| Housing / Frame | Galvalum |
| Material | Carbon Sheets Filter |
| Filtration Grade | – |
| Efisiensi | Gas Phase (VOC, Odor, H2s) – tidak untuk partikel banyak hanya Gas & Bau |
| Dimensi | Disesuaikan Permintaan Pelanggan (Customizable) |
| Lainnya | ISO 9001 Rated Air Flow | 500-600 CFM Initial Pressure Drop | 30-45 Pa (0.12-0.18 inWG), Pada 500 CFM, Di uji menurut AHSRAE 52.2 Final Pressure Drop | 150-250 Pa, Rekomendasi Penggantian Filter sesusai standar industri. Daya Tahan Suhu – 60-70° Humidity Resistance | 90% max (non-condensing) |
| Aplikasi | Pabrik Makanan & Minuman, Painting Booth, Ruang Laboratorium, Pabrik Farmasi, Pabrik Kimia dsb. |
Detail Ukuran / Dimensi Produk disesuaikan kebutuhan pelanggan (Customizable)
Untuk dimensi, fitur, Rebranding (Whitelabel), dan bahan media filter yang dipakai semua bisa disesuaikan (customize) sesuai dengan permintaan pelanggan. Kirimkan permintaan penawaran Anda DISINI atau kirimkan email ke marketing@farrindo.co.id









Bayu Aji –
Filter carbon sheet nya tebal, ada mesh buat nahan medianya dari tekanan udara mantap